| 技術指標 | | |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
| 直流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) |
| 交流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
| 電阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
| 電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | |
| 溫度 | ‘-40℃~1000℃ | ±(2.5%+3) |
| 頻率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
| 占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
| | | |
| 特殊功能 | | |
| 二極管測試 | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 自動關機 | | √ |
| 低壓顯示 | | √ |
| 電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ | |
| 數據保持 | | √ |
| zui大顯示 | | 3999 |
| | | |
| 一般特征 | | |
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 49*18mm | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 約200g(包括電池) | |
| 機身尺寸 | 72*137*35mm | |
| 標準配件 | 表筆,電池, | |
| 標準包裝 | 彩盒,說明書 | |
| 標準包裝數量 | 60 | |
| 標準包裝尺寸 | 540*310*350mm | |
| 標準包裝箱毛重 | |