歡迎來到成都華誠儀器有限公司網站!
詳細介紹
技術指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| | SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118B (原UT18B) |
| 直流電壓 | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+3) |
| 交流電壓 | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+4) |
| 電阻 | 300/3K/30K/300K/3MΩ | 300/3K/30K/300K/ | ±(1%+3) |
| 電容 | 3nF/30nF/300nF/3uF/ 30uF/300uF | 3nF/30nF/300nF/3uF/30uF/ 300uF/3mF | ±(3%+5) |
| 特殊功能 | |||
| EF功能 | | √ | |
| 二極管測試 | | √ | |
| 通斷蜂鳴 | | √ | |
| 睡眠功能 | 約10分鐘 | √ | |
| 低壓顯示 | | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | ≥ | √ | |
| 數據保持 | | √ | |
| MAX/MIN | | √ | |
| 背光顯示 | | √ | |
| 筆頭燈 | | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1節3V紐扣型鋰錳電池 | ||
| LCD尺寸 | 28× | ||
| 機身顏色 | 鐵灰 | ||
| 機身重量 | 約 | ||
| 機身尺寸 | 20×26.5× | ||
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書, | ||
| 標準包裝 | 吸塑 | ||
| 標準包裝數量 | 80臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 570×300× | ||
產品咨詢